@f[^Xgiāj			

<<PARAMETER LIST>>KP2	擪Ԓn	Ǐo	
0	34	4	
1	4	30001	32
2	3	40001	30
3	3	40031	17
4	3	40051	30
5	3	40092	1
6	3	40101	24
7	3	40147	2
8	3	40151	18
9	3	40181	15
10	3	40206	32
11	3	40245	1
12	3	40256	32
13	3	40295	1
14	3	40306	32
15	3	40345	1
16	3	40356	32
17	3	40395	1
18	3	40406	32
19	3	40445	1
20	3	40456	32
21	3	40495	1
22	3	40506	32
23	3	40545	1
24	3	40556	32
25	3	40595	1
26	3	40601	24
27	3	40625	26
28	3	40701	8
29	3	48012	22
30	3	49048	20
31	3	49501	32
32	3	49560	30
33	3	49595	6
34	3	49533	4

<<PARAMETER LIST>>KP1	擪Ԓn	Ǐo	
0	34	4	
1	4	30001	32
2	3	40001	30
3	3	40031	17
4	3	40051	30
5	Dummy
6	3	40101	24
7	3	40148	1
8	3	40151	18
9	3	40181	15
10	3	40206	32
11	Dummy
12	3	40256	32
13	Dummy
14	3	40306	32
15	Dummy
16	3	40356	32
17	Dummy
18	3	40406	32
19	Dummy
20	3	40456	32
21	Dummy
22	3	40506	32
23	Dummy
24	3	40556	32
25	Dummy
26	3	40601	24
27	3	40625	26
28	3	40701	8
29	Dummy
30	3	49048	20
31	3	49501	32
32	3	49560	30
33	3	49595	6
34	3	49533	4

<<PARAMETER LIST>>KP3	擪Ԓn	Ǐo	
0	34	4	
1	4	30001	32
2	3	40008	20
3	Dummy
4	3	40052	2
5	3	40092	1
6	Dummy
7	3	40147	1
8	3	40151	1
9	Dummy
10	3	40221	4
11	Dummy
12	3	40271	4
13	Dummy
14	3	40321	4
15	Dummy
16	3	40371	4
17	Dummy
18	3	40421	4
19	Dummy
20	3	40471	4
21	Dummy
22	3	40521	4
23	Dummy
24	3	40571	4
25	Dummy
26	Dummy
27	Dummy
28	Dummy
29	3	48012	22
30	3	49048	20
31	3	49501	17
32	3	49560	30
33	3	49595	6
34	3	49533	2

<<PARAMETER LIST>>DB1	擪Ԓn	Ǐo	
0	43	4	
1	4	30001	32
2	3	40001	30
3	3	40031	17
4	3	40051	29
5	Dummy
6	3	40101	18
7	3	40143	6
8	3	40151	8
9	3	40181	7
10	3	40206	32
11	3	40246	1
12	3	40256	32
13	Dummy
14	3	40306	32
15	Dummy
16	3	40356	32
17	Dummy
18	3	40406	32
19	Dummy
20	3	40456	32
21	Dummy
22	3	40506	32
23	Dummy
24	3	40556	32
25	Dummy
26	Dummy
27	Dummy
28	3	40707	2
29	Dummy
30	3	49056	1
31	3	49501	12
32	3	49560	30
33	3	49595	6
34	Dummy
35	3	40131	4
36	3	40201	1
37	3	40251	1
38	3	40301	1
39	3	40351	1
40	3	40401	1
41	3	40451	1
42	3	40501	1
43	3	40551	1

<<PARAMETER LIST>>DB2	擪Ԓn	Ǐo	
0	43	4	
1	4	30001	32
2	3	40001	30
3	3	40031	17
4	3	40051	30
5	3	40092	2
6	3	40101	24
7	3	40143	6
8	3	40151	8
9	3	40181	7
10	3	40206	32
11	3	40246	1
12	3	40256	32
13	3	40296	1
14	3	40306	32
15	3	40346	1
16	3	40356	32
17	3	40396	1
18	3	40406	32
19	3	40446	1
20	3	40456	32
21	3	40496	1
22	3	40506	32
23	3	40546	1
24	3	40556	32
25	3	40596	1
26	3	40601	24
27	3	40625	26
28	3	40707	2
29	3	48012	22
30	3	49056	1
31	3	49501	31
32	3	49560	30
33	3	49595	6
34	3	49535	2
35	3	40126	9
36	3	40201	1
37	3	40251	1
38	3	40301	1
39	3	40351	1
40	3	40401	1
41	3	40451	1
42	3	40501	1
43	3	40551	1

<<PARAMETER LIST>>DBZ	擪Ԓn	Ǐo	
0	44	4	
1	4	30001	32
2	3	40001	30
3	3	40031	17
4	3	40051	29
5	Dummy
6	3	40101	18
7	3	40143	7
8	3	40151	8
9	3	40181	7
10	3	40206	32
11	3	40246	1
12	3	40256	32
13	Dummy
14	3	40306	32
15	Dummy
16	3	40356	32
17	Dummy
18	3	40406	32
19	Dummy
20	3	40456	32
21	Dummy
22	3	40506	32
23	Dummy
24	3	40556	32
25	Dummy
26	Dummy
27	Dummy
28	3	40707	2
29	Dummy
30	3	49056	1
31	3	49501	12
32	3	49560	30
33	3	49595	6
34	Dummy
35	3	40131	4
36	3	40201	1
37	3	40251	1
38	3	40301	1
39	3	40351	1
40	3	40401	1
41	3	40451	1
42	3	40501	1
43	3	40551	1
44	3	47901	21

<<RANGE LIST>>	Wԍ	͎	\	Range min-C	Range Max-C	dot	Range min-F	Range Max-F	dot	Range min-K	Range Max-K	dot
0	50	13										
1	1	TC	B	0	18200	1	32	3300	0	2730	20930	1
2	2	TC	R1	0	17600	1	32	3200	0	2730	20330	1
3	3	TC	R2	0	12000	1	320	21500	1	2730	14730	1
4	4	TC	S	0	17600	1	32	3200	0	2730	20330	1
5	5	TC	K1	-2000	13700	1	-3000	24500	1	730	16430	1
6	6	TC	K2	0	6000	1	320	11000	1	2730	8730	1
7	7	TC	K3	-2000	3000	1	-3000	5500	1	730	5730	1
8	8	TC	E1	-2700	10000	1	-4500	18000	1	30	12730	1
9	9	TC	E2	0	7000	1	320	12500	1	2730	9730	1
10	10	TC	E3	-2700	3000	1	-4500	5500	1	30	5730	1
11	11	TC	E4	-2700	1500	1	-4500	3000	1	30	4230	1
12	12	TC	J1	-2000	12000	1	-3000	21500	1	730	14730	1
13	13	TC	J2	-2000	9000	1	-3000	16500	1	730	11730	1
14	14	TC	J3	-2000	4000	1	-3000	7500	1	730	6730	1
15	15	TC	J4	-1000	2000	1	-1000	3500	1	1730	4730	1
16	16	TC	T1	-2700	4000	1	-4500	7500	1	30	6730	1
17	17	TC	T2	-2000	2000	1	-3000	3500	1	730	4730	1
18	18	TC	WRe5-WRe26	0	23100	1	32	4150	0	2730	25830	1
19	19	TC	W-WRe26	0	23100	1	32	4150	0	2730	25830	1
20	20	TC	NiMo-Ni	-500	14100	1	-500	25500	1	2230	16830	1
21	21	TC	CR-AuFe	0	2800	1	0	2800	1	0	2800	1
22	22	TC	N	0	13000	1	320	23500	1	2730	15730	1
23	23	TC	PR5-20	0	18000	1	32	3250	0	2730	20730	1
24	24	TC	PtRh40-PtRh20	0	18800	1	32	3400	0	2730	21530	1
25	25	TC	Platinel-1	0	13900	1	320	25000	1	2730	16630	1
26	26	TC	Platinel-2	0	6000	1	320	11000	1	2730	8730	1
27	27	TC	U	-2000	4000	1	-3000	7500	1	730	6730	1
28	28	TC	L	-2000	9000	1	-3000	16500	1	730	11730	1
29	31	DC	10mV	-1000	1000	2	-1000	1000	2	-1000	1000	2
30	32	DC	20mV	-2000	2000	2	-2000	2000	2	-2000	2000	2
31	33	DC	50mV	-5000	5000	2	-5000	5000	2	-5000	5000	2
32	34	DC	100mV	-1000	1000	1	-1000	1000	1	-1000	1000	1
33	35	DC	5V	0	5000	3	0	5000	3	0	5000	3
34	37	DC	10V	0	10000	3	0	10000	3	0	10000	3
35	36	DC	20mA	0	2000	2	0	2000	2	0	2000	2
36	53	RTD	Pt100-1	-2000	8500	1	-3000	15500	1	730	11230	1
37	54	RTD	Pt100-2	-2000	4000	1	-3000	7500	1	730	6730	1
38	56	RTD	Pt100-4	-2000	2000	1	-3000	3500	1	730	4730	1
39	57	RTD	Pt100-5	-1000	1000	1	-1000	2000	1	1730	3730	1
40	41	RTD	JPt100-1	-2000	6490	1	-3000	12000	1	730	9220	1
41	42	RTD	JPt100-2	-2000	4000	1	-3000	7500	1	730	6730	1
42	44	RTD	JPt100-4	-2000	2000	1	-3000	3500	1	730	4730	1
43	45	RTD	JPt100-5	-1000	1000	1	-1000	2000	1	1730	3730	1
44	46	RTD	QPt100-1	-2000	6490	1	-3000	12000	1	730	9220	1
45	47	RTD	QPt100-2	-2000	4000	1	-3000	7500	1	730	6730	1
46	49	RTD	QPt100-4	-2000	2000	1	-3000	3500	1	730	4730	1
47	50	RTD	QPt100-5	-1000	1000	1	-1000	2000	1	1730	3730	1
48	51	RTD	JPt50	-2000	6490	1	-1000	12000	1	730	9220	1
49	52	RTD	Pt-Co	40	3740	1	40	3740	1	40	3740	1
